





| المواصفات الفنية | Y32-315TXC-B | |
| الضغط الاسمي (كن) | 3150 | |
| ضغط النظام (ميغاباسكال) | 25 | |
| الحد الأقصى لفتح المنزلق (مم) | 800 | |
| السكتة الدماغية الفعالة من شريط التمرير (مم) | 600 | |
| الحجم الفعال الجدول (مم) | حول (مم) | 1000 |
| الأمامي والخلفي (مم) | 1000 | |
| المنزلق velocity (مم / ثانية) | تحت الصيام (مم/ثانية) | 180 |
| العمل في (مم / ثانية) | 5-15 | |
| التتبع الخلفي (مم/ثانية) | 140 | |
| قوة الإخراج (كن) | 630 | |
| شوط اسطوانة الرأس السفلي (مم) | 260 | |
| قوة المحرك (كيلوواط) | 18.5 | |
| مضخة الغطاس (لتر) | ||








| المواصفات الفنية | Y32-315TXC-B | |
| الضغط الاسمي (كن) | 3150 | |
| ضغط النظام (ميغاباسكال) | 25 | |
| الحد الأقصى لفتح المنزلق (مم) | 800 | |
| السكتة الدماغية الفعالة من شريط التمرير (مم) | 600 | |
| الحجم الفعال الجدول (مم) | حول (مم) | 1000 |
| الأمامي والخلفي (مم) | 1000 | |
| المنزلق velocity (مم / ثانية) | تحت الصيام (مم/ثانية) | 180 |
| العمل في (مم / ثانية) | 5-15 | |
| التتبع الخلفي (مم/ثانية) | 140 | |
| قوة الإخراج (كن) | 630 | |
| شوط اسطوانة الرأس السفلي (مم) | 260 | |
| قوة المحرك (كيلوواط) | 18.5 | |
| مضخة الغطاس (لتر) | ||

