توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
المواصفات الفنية | Y41-10T-A | Y41-40T-A | Y41-40T-B | Y41-63T-A | Y41-100T*2 | Y41-160T-A | |
الضغط الاسمي (كن) | 100 | 400 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | |
ضغط النظام (ميغاباسكال) | 20 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
الحد الأقصى لفتح المنزلق (مم) | 650 | 550 | 500 | 480 | 800 | 1000 | |
السكتة الدماغية الفعالة من شريط التمرير (مم) | 400 | 260 | 280 | 280 | 470 | 700 | |
الحجم الفعال للطاولة (مم) | حول (مم) | 400 | 500 | 1500 | 630 | 600 | 2700 |
الأمامي والخلفي (مم) | 400 | 450 | 500 | 600 | 450 | 400 | |
سرعة المنزلق (مم / ثانية) | تحت الصيام (مم/ثانية) | 200 | 230 | 260 | 310 | 300 | 260 |
العمل (مم / ثانية) | 200*200 | 400*350 | 400*420 | 1600*400 | |||
التتبع الخلفي (مم/ثانية) | 28 | 25 | 25 | 53 | 30-100 | 130 | |
قوة الإخراج (KN) | 8-25 | 8-24 | 2-9 | 6-16 | |||
شوط اسطوانة الرأس السفلي (مم) | 60 | 50 | 50 | 42 | 30-100 | 120 | |
قوة المحرك (كيلوواط) | 3 | 3 | 3 | 5.5 | 8.9*2 | 11 |
س: كيف يمكنني اختيار الآلات الأكثر ملاءمة؟
ج: من فضلك قل لي المواصفات الخاصة بك، يمكننا اختيار أفضل نموذج بالنسبة لك، أو يمكنك اختيار النموذج الدقيق.بامكانك ايضا
أرسل لنا رسم المنتجات ، وسوف نختار الآلات الأكثر ملاءمة لك.
س: أين يقع مصنعنا؟كيف يمكنني زيارة هناك؟
ج: يقع مصنعنا في مدينة Tengzhou، مقاطعة Shandong، الصين.أنت موضع ترحيب بحرارة لزيارة شركتنا
س: ماذا عن خدمة ما بعد البيع الخاصة بك؟
ج: يمكن حل بعض مشاكل التشغيل معنا عبر الإنترنت.مهندسونا متاحون أيضًا للخدمة في الخارج.
س: ما هي شروط التجارة وشروط الدفع الخاصة بك؟
ج: FOB وCFR وCIF كلها مقبولة.T/T، طريقة الدفع L/C.
المواصفات الفنية | Y41-10T-A | Y41-40T-A | Y41-40T-B | Y41-63T-A | Y41-100T*2 | Y41-160T-A | |
الضغط الاسمي (كن) | 100 | 400 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | |
ضغط النظام (ميغاباسكال) | 20 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
الحد الأقصى لفتح المنزلق (مم) | 650 | 550 | 500 | 480 | 800 | 1000 | |
السكتة الدماغية الفعالة من شريط التمرير (مم) | 400 | 260 | 280 | 280 | 470 | 700 | |
الحجم الفعال للطاولة (مم) | حول (مم) | 400 | 500 | 1500 | 630 | 600 | 2700 |
الأمامي والخلفي (مم) | 400 | 450 | 500 | 600 | 450 | 400 | |
سرعة المنزلق (مم / ثانية) | تحت الصيام (مم/ثانية) | 200 | 230 | 260 | 310 | 300 | 260 |
العمل (مم / ثانية) | 200*200 | 400*350 | 400*420 | 1600*400 | |||
التتبع الخلفي (مم/ثانية) | 28 | 25 | 25 | 53 | 30-100 | 130 | |
قوة الإخراج (KN) | 8-25 | 8-24 | 2-9 | 6-16 | |||
شوط اسطوانة الرأس السفلي (مم) | 60 | 50 | 50 | 42 | 30-100 | 120 | |
قوة المحرك (كيلوواط) | 3 | 3 | 3 | 5.5 | 8.9*2 | 11 |
س: كيف يمكنني اختيار الآلات الأكثر ملاءمة؟
ج: من فضلك قل لي المواصفات الخاصة بك، يمكننا اختيار أفضل نموذج بالنسبة لك، أو يمكنك اختيار النموذج الدقيق.بامكانك ايضا
أرسل لنا رسم المنتجات ، وسوف نختار الآلات الأكثر ملاءمة لك.
س: أين يقع مصنعنا؟كيف يمكنني زيارة هناك؟
ج: يقع مصنعنا في مدينة Tengzhou، مقاطعة Shandong، الصين.أنت موضع ترحيب بحرارة لزيارة شركتنا
س: ماذا عن خدمة ما بعد البيع الخاصة بك؟
ج: يمكن حل بعض مشاكل التشغيل معنا عبر الإنترنت.مهندسونا متاحون أيضًا للخدمة في الخارج.
س: ما هي شروط التجارة وشروط الدفع الخاصة بك؟
ج: FOB وCFR وCIF كلها مقبولة.T/T، طريقة الدفع L/C.