320 طن
BAOFA











| 320 طن | ||
| الضغط الاسمي (كيلو نيوتن) | 3200 | |
| ضغط النظام (ميغاباسكال) | 25 | |
| الحد الأقصى لفتح المنزلق (مم) | 1220 | |
| السكتة الدماغية الفعالة من شريط التمرير (مم) | 830 | |
| الحجم الفعال للجدول (مم) | اليسار واليمين (مم) | 990 |
| الأمامي والخلفي (مم) | 1020 | |
| سرعة المنزلق (مم / ث) | تحت الصيام (مم / ثانية) | 260 |
| التغذية (مم / ثانية) | 9-18 | |
| التتبع الخلفي (مم / ثانية) | 200 | |
| الطاقة العلوية للوسادة الهيدروليكية (T) | 50 طن | |
| شوط طرد الوسادة الهيدروليكية (مم) | 400 | |
| أقصى مسافة مركزية لقضيب قاذف الوسادة الهيدروليكية (مم) | ||
| سرعة إخراج الوسادة الهيدروليكية (mm/s) | ||
| قوة المحرك (كيلوواط) | 48 (مؤازرة) | |
| مضخة تروس داخلية / مضخة مكبس (L) | 80+63 | |
| اسطوانة اللكم (كن) | 120 | |
| شوط الاسطوانة (مم) | 170 | |













| 320 طن | ||
| الضغط الاسمي (كيلو نيوتن) | 3200 | |
| ضغط النظام (ميغاباسكال) | 25 | |
| الحد الأقصى لفتح المنزلق (مم) | 1220 | |
| السكتة الدماغية الفعالة من شريط التمرير (مم) | 830 | |
| الحجم الفعال للجدول (مم) | اليسار واليمين (مم) | 990 |
| الأمامي والخلفي (مم) | 1020 | |
| سرعة المنزلق (مم / ث) | تحت الصيام (مم / ثانية) | 260 |
| التغذية (مم / ثانية) | 9-18 | |
| التتبع الخلفي (مم / ثانية) | 200 | |
| الطاقة العلوية للوسادة الهيدروليكية (T) | 50 طن | |
| شوط طرد الوسادة الهيدروليكية (مم) | 400 | |
| أقصى مسافة مركزية لقضيب قاذف الوسادة الهيدروليكية (مم) | ||
| سرعة إخراج الوسادة الهيدروليكية (mm/s) | ||
| قوة المحرك (كيلوواط) | 48 (مؤازرة) | |
| مضخة تروس داخلية / مضخة مكبس (L) | 80+63 | |
| اسطوانة اللكم (كن) | 120 | |
| شوط الاسطوانة (مم) | 170 | |

