






| اكتب Y32-100 طن | وحدة | قيمة | |
| الضغط الاسمي | كن | 1000 | |
| ضغط النظام | MPa | 25 | |
| السكتة الدماغية المنزلق | مم | 800 | |
| أقصى ارتفاع للفتح | مم | 600 | |
| الحجم الفعال لمنضدة العمل | الرفع والجانب الأيمن | مم | 1600 |
| الجانبين الأمامي والخلفي | مم | 1500 | |
| سرعة المنزلق | السكتة الدماغية الخاملة | مم/ثانية | 65 |
| تغذية | مم/ثانية | 12-35 | |
| تتبع العودة | مم/ثانية | 80 | |
| قوة المحرك | كيلوواط | 15 | |
| مضخة الغطاس | L | 63 | |
| انخفاض الناتج العلوي للاسطوانة | كن | 500 | |
| شوط طرد الاسطوانة السفلية | مم | 400 | |
| قطر أربعة أعمدة | مم | 100 | |









| اكتب Y32-100 طن | وحدة | قيمة | |
| الضغط الاسمي | كن | 1000 | |
| ضغط النظام | MPa | 25 | |
| السكتة الدماغية المنزلق | مم | 800 | |
| أقصى ارتفاع للفتح | مم | 600 | |
| الحجم الفعال لمنضدة العمل | الرفع والجانب الأيمن | مم | 1600 |
| الجانبين الأمامي والخلفي | مم | 1500 | |
| سرعة المنزلق | السكتة الدماغية الخاملة | مم/ثانية | 65 |
| تغذية | مم/ثانية | 12-35 | |
| تتبع العودة | مم/ثانية | 80 | |
| قوة المحرك | كيلوواط | 15 | |
| مضخة الغطاس | L | 63 | |
| انخفاض الناتج العلوي للاسطوانة | كن | 500 | |
| شوط طرد الاسطوانة السفلية | مم | 400 | |
| قطر أربعة أعمدة | مم | 100 | |

