



| الضغط الاسمي (كيلو نيوتن) | 2500 | |
| ضغط النظام (ميغاباسكال) | 25 | |
| الحد الأقصى لفتح المنزلق (مم) | 800 | |
| السكتة الدماغية الفعالة من شريط التمرير (مم) | 600 | |
| الحجم الفعال للجدول (مم) | اليسار واليمين (مم) | 1130 |
| الأمامي والخلفي (مم) | 1130 | |
| سرعة المنزلق (مم / ث) | تحت الصيام (مم / ثانية) | 180 |
| التغذية (مم / ثانية) | 4-18 | |
| التتبع الخلفي (مم / ثانية) | 30-180 | |
| الطاقة العلوية للوسادة الهيدروليكية (T) | 80 طن | |
| شوط طرد الوسادة الهيدروليكية (مم) | 200 | |
| أقصى مسافة مركزية لقضيب قاذف الوسادة الهيدروليكية (مم) | ||
| سرعة إخراج الوسادة الهيدروليكية (mm/s) | ||
| قوة المحرك (كيلوواط) | 30 | |
| مضخة تروس داخلية / مضخة مكبس (L) | ||
| اسطوانة اللكم (KN) | ||
| شوط الاسطوانة (مم) | ||






| الضغط الاسمي (كيلو نيوتن) | 2500 | |
| ضغط النظام (ميغاباسكال) | 25 | |
| الحد الأقصى لفتح المنزلق (مم) | 800 | |
| السكتة الدماغية الفعالة من شريط التمرير (مم) | 600 | |
| الحجم الفعال للجدول (مم) | اليسار واليمين (مم) | 1130 |
| الأمامي والخلفي (مم) | 1130 | |
| سرعة المنزلق (مم / ث) | تحت الصيام (مم / ثانية) | 180 |
| التغذية (مم / ثانية) | 4-18 | |
| التتبع الخلفي (مم / ثانية) | 30-180 | |
| الطاقة العلوية للوسادة الهيدروليكية (T) | 80 طن | |
| شوط طرد الوسادة الهيدروليكية (مم) | 200 | |
| أقصى مسافة مركزية لقضيب قاذف الوسادة الهيدروليكية (مم) | ||
| سرعة إخراج الوسادة الهيدروليكية (mm/s) | ||
| قوة المحرك (كيلوواط) | 30 | |
| مضخة تروس داخلية / مضخة مكبس (L) | ||
| اسطوانة اللكم (KN) | ||
| شوط الاسطوانة (مم) | ||

