| توافر الحالة: | |
|---|---|
| الكمية: | |





| اكتب Y32-250TXC | وحدة | قيمة | |
| الضغط الاسمي | كن | 2500 | |
| ضغط النظام | MPa | 25 | |
| السكتة الدماغية المنزلق | مم | 600 | |
| أقصى ارتفاع للفتح | مم | 1000 | |
| الحجم الفعال لمنضدة العمل | الرفع والجانب الأيمن | مم | 1200 |
| الجانبين الأمامي والخلفي | مم | 1000 | |
| سرعة المنزلق | السكتة الدماغية الخاملة | مم/ثانية | 180 |
| تغذية | مم/ثانية | 5/15 | |
| تتبع العودة | مم/ثانية | 140 | |
| الضغط الاسمي لأسطوانة القاذف السفلية | كن | 300 | |
| السكتة الدماغية المنزلقة لأسطوانة القاذف السفلية | مم | 260 | |
| سقوط المنتج من الاسطوانة الضغط الاسمي | كن | 100 | |
| سقوط المنتج من الأسطوانة | مم | 220 | |
| اسطوانة عازلة الضغط الاسمي | كن | 500*2 | |
| السكتة الدماغية اسطوانة عازلة المنزلق | مم | 50 | |
| الحد الأقصى لتدفق مضخة الغطاس | لتر/دقيقة | 80 | |
| قوة المحرك | كيلوواط | 18.5 | |







| اكتب Y32-250TXC | وحدة | قيمة | |
| الضغط الاسمي | كن | 2500 | |
| ضغط النظام | MPa | 25 | |
| السكتة الدماغية المنزلق | مم | 600 | |
| أقصى ارتفاع للفتح | مم | 1000 | |
| الحجم الفعال لمنضدة العمل | الرفع والجانب الأيمن | مم | 1200 |
| الجانبين الأمامي والخلفي | مم | 1000 | |
| سرعة المنزلق | السكتة الدماغية الخاملة | مم/ثانية | 180 |
| تغذية | مم/ثانية | 5/15 | |
| تتبع العودة | مم/ثانية | 140 | |
| الضغط الاسمي لأسطوانة القاذف السفلية | كن | 300 | |
| السكتة الدماغية المنزلقة لأسطوانة القاذف السفلية | مم | 260 | |
| سقوط المنتج من الاسطوانة الضغط الاسمي | كن | 100 | |
| سقوط المنتج من الأسطوانة | مم | 220 | |
| اسطوانة عازلة الضغط الاسمي | كن | 500*2 | |
| السكتة الدماغية اسطوانة عازلة المنزلق | مم | 50 | |
| الحد الأقصى لتدفق مضخة الغطاس | لتر/دقيقة | 80 | |
| قوة المحرك | كيلوواط | 18.5 | |

