| توافر الحالة: | |
|---|---|
| الكمية: | |








| المعايير الفنية | Y32-315TC-A | Y32-315TXC-B | Y32-315TXC-C | Y32-315TXC-D | Y32-315TC-E | Y32-315TC-F | Y32-315TC-G | Y32-400T-A | Y32-500TC-A | |
| الضغط الاسمي (كن) | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 4000 | 5400 | |
| ضغط النظام (ميغاباسكال) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| أقصى ارتفاع للفتح (مم) | 700 | 800 | 1400 | 900 | 800 | 900 | 1300 | 610 | 1300 | |
| السكتة الدماغية المنزلق (مم) | 600 | 600 | 1000 | 600 | 600 | 800 | 900 | 550 | 800 | |
| الحجم الفعال طاولة العمل (مم) | اليسار واليمين (مم) | 800 | 1000 | 1260 | 1300 | 1700 | 1700 | 1900 | 780 | 1260 |
| الأمامي والخلفي (مم) | 800 | 1000 | 1200 | 1200 | 900 | 1300 | 1700 | 850 | 1160 | |
| سرعة المنزلق (مم / ثانية) | السكتة الدماغية الخاملة (مم / ثانية) | 180 | 180 | 220 | 150 | 160 | 160 | 160 | 160 | 210 |
| التغذية (مم / ثانية) | 6-19 | 5-15 | 3-7 | 5-15 | 5-15 | 5-15 | 5-15 | 5-15 | 90-30 | |
| التتبع الخلفي (مم/ | 160 | 140 | 170 | 150 | 100/160 | 100 | 90 | 150 | 200 | |
| قوة الطرد (كن) | 630 | 6300 | 630 | 1600 | ||||||
| تحت شوط الاسطوانة (مم) | 260 | 300 | 280 | 300 | ||||||
| قوة المحرك (كيلوواط) | 22 | 18.5 | 21 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 22 | 15 | |










| المعايير الفنية | Y32-315TC-A | Y32-315TXC-B | Y32-315TXC-C | Y32-315TXC-D | Y32-315TC-E | Y32-315TC-F | Y32-315TC-G | Y32-400T-A | Y32-500TC-A | |
| الضغط الاسمي (كن) | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 4000 | 5400 | |
| ضغط النظام (ميغاباسكال) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| أقصى ارتفاع للفتح (مم) | 700 | 800 | 1400 | 900 | 800 | 900 | 1300 | 610 | 1300 | |
| السكتة الدماغية المنزلق (مم) | 600 | 600 | 1000 | 600 | 600 | 800 | 900 | 550 | 800 | |
| الحجم الفعال طاولة العمل (مم) | اليسار واليمين (مم) | 800 | 1000 | 1260 | 1300 | 1700 | 1700 | 1900 | 780 | 1260 |
| الأمامي والخلفي (مم) | 800 | 1000 | 1200 | 1200 | 900 | 1300 | 1700 | 850 | 1160 | |
| سرعة المنزلق (مم / ثانية) | السكتة الدماغية الخاملة (مم / ثانية) | 180 | 180 | 220 | 150 | 160 | 160 | 160 | 160 | 210 |
| التغذية (مم / ثانية) | 6-19 | 5-15 | 3-7 | 5-15 | 5-15 | 5-15 | 5-15 | 5-15 | 90-30 | |
| التتبع الخلفي (مم/ | 160 | 140 | 170 | 150 | 100/160 | 100 | 90 | 150 | 200 | |
| قوة الطرد (كن) | 630 | 6300 | 630 | 1600 | ||||||
| تحت شوط الاسطوانة (مم) | 260 | 300 | 280 | 300 | ||||||
| قوة المحرك (كيلوواط) | 22 | 18.5 | 21 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 22 | 15 | |

