| توافر الحالة: | |
|---|---|
| الكمية: | |






| اكتب Y32-500T | وحدة | قيمة | |
| الضغط الاسمي | كن | 5000 | |
| ضغط النظام | MPa | 25 | |
| السكتة الدماغية المنزلق | مم | 700 | |
| أقصى ارتفاع للفتح | مم | 1000 | |
| الحجم الفعال لمنضدة العمل | الرفع والجانب الأيمن | مم | 3000 |
| الجانبين الأمامي والخلفي | مم | 2200 | |
| سرعة المنزلق | السكتة الدماغية الخاملة | مم/ثانية | 120 |
| تغذية | مم/ثانية | 15 | |
| تتبع العودة | مم/ثانية | 130 | |
| قوة القذف | كن | 630 | |
| تحت السكتة الدماغية اسطوانة | مم | 260 | |
| قوة المحرك | كيلوواط | 22 | |







| اكتب Y32-500T | وحدة | قيمة | |
| الضغط الاسمي | كن | 5000 | |
| ضغط النظام | MPa | 25 | |
| السكتة الدماغية المنزلق | مم | 700 | |
| أقصى ارتفاع للفتح | مم | 1000 | |
| الحجم الفعال لمنضدة العمل | الرفع والجانب الأيمن | مم | 3000 |
| الجانبين الأمامي والخلفي | مم | 2200 | |
| سرعة المنزلق | السكتة الدماغية الخاملة | مم/ثانية | 120 |
| تغذية | مم/ثانية | 15 | |
| تتبع العودة | مم/ثانية | 130 | |
| قوة القذف | كن | 630 | |
| تحت السكتة الدماغية اسطوانة | مم | 260 | |
| قوة المحرك | كيلوواط | 22 | |
