| توافر الحالة: | |
|---|---|
| الكمية: | |










| اكتب YDT160T+100T | وحدة | قيمة | ||
| الضغط الاسمي | كن | 1600+1000 | ||
| ضغط النظام | MPa | 25 | ||
| سرعة التمرير الأفقية المزعجة (حسب الطلب) | حركة سريعة | مم/ثانية | 200 | |
| تغذية | مم/ثانية | 30-100 | ||
| تتبع العودة | مم/ثانية | 200 | ||
| ارتفاع فتح شريحة التثبيت العمودي (حسب الطلب) | كن | 700 | ||
| السكتة الدماغية الشريحة لقط عمودي (حسب الطلب) | مم | 300 | ||
| ضربة منزلق أفقية مزعجة (حسب الطلب) | كن | 500 | ||
| الأعلى.قطر لقط المواد الخام (حسب الطلب) | مم | 80 | ||
| الأعلى.طول التصفيق المواد الخام (حسب الطلب) | مم | 1600 | ||
| قوة المحرك (حسب الطلب) | كيلوواط | 37+22 | ||
| وزن الماكينة (حسب الطلب) | كيلوواط | 10.5 | ||












| اكتب YDT160T+100T | وحدة | قيمة | ||
| الضغط الاسمي | كن | 1600+1000 | ||
| ضغط النظام | MPa | 25 | ||
| سرعة التمرير الأفقية المزعجة (حسب الطلب) | حركة سريعة | مم/ثانية | 200 | |
| تغذية | مم/ثانية | 30-100 | ||
| تتبع العودة | مم/ثانية | 200 | ||
| ارتفاع فتح شريحة التثبيت العمودي (حسب الطلب) | كن | 700 | ||
| السكتة الدماغية الشريحة لقط عمودي (حسب الطلب) | مم | 300 | ||
| ضربة منزلق أفقية مزعجة (حسب الطلب) | كن | 500 | ||
| الأعلى.قطر لقط المواد الخام (حسب الطلب) | مم | 80 | ||
| الأعلى.طول التصفيق المواد الخام (حسب الطلب) | مم | 1600 | ||
| قوة المحرك (حسب الطلب) | كيلوواط | 37+22 | ||
| وزن الماكينة (حسب الطلب) | كيلوواط | 10.5 | ||

