معلمات المنتج | وحدة | 315TC-أ | 315TXC-B | 315TXC-C | 315TXC-د |
الضغط الاسمي | كن | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 |
ضغط النظام | MPa | 25 | 25 | 25 | 25 |
السكتة الدماغية المنزلق | مم | 800 | 700 | 1400 | 900 |
أقصى ارتفاع للفتح | مم | 900 | 600 | 1000 | 600 |
الحجم الفعال لطاولة العمل | الرفع والجانب الأيمن | مم | 1700 | 800 | 1260 | 1300 |
الجانبين الأمامي والخلفي | مم | 1300 | 800 | 1200 | 1200 |
سرعة المنزلق | السكتة الدماغية الخاملة | مم/ثانية | 160 | 180 | 220 | 150 |
تغذية | مم/ثانية | 5/15 | 6/19 | 3/7 | 5/15 |
تتبع العودة | مم/ثانية | 100 | 160 | 170 | 150 |
قطر الاسطوانة الرئيسية | مم | 290 |
| 630 | 630 |
قطر قضيب المكبس | مم | 270 |
| 260 | 280 |
قوة المحرك | كيلوواط | 18.5 | 22 | 21 | 18.5 |
التعبئة والتغليف وفقا لمتطلباتك لضمان استقرار وسلامة المنتج أثناء النقل
الحزمة والشحن:
1. سطح آلة ختم المعدن بأربعة أعمدة مع معالجة مضادة للصدأ،
2. آلة ضغط الختم المعدني ذات الأربعة أعمدة الطبقة الداخلية من التغليف البلاستيكي المقاوم للماء ،
3. الطبقة الخارجية لآلة ختم المعدن بأربعة أعمدة من الخشب السميك أو الإطار الفولاذي الثابت، ثم استخدم حزمة اللوحة الاصطناعية.نقل الحاويات المشترك، أو نقل الحاويات المنفصلة.