| توافر الحالة: | |
|---|---|
| الكمية: | |






| Y79-315T | وحدة | قيمة | |
| الضغط الاسمي | كن | 3150 | |
| ضغط النظام | MPa | 25 | |
| السكتة الدماغية المنزلق | مم | 300 | |
| الحجم الفعال لمنضدة العمل | الرفع والجانب الأيمن | مم | 560 |
| الجانبين الأمامي والخلفي | مم | 650 | |
| سرعة المنزلق | السكتة الدماغية الخاملة | مم/ثانية | 120 |
| تغذية | مم/ثانية | 3/15 | |
| تتبع العودة | مم/ثانية | 30-170 | |
| الحد الأقصى لقوة إزالة القالب لإطار القالب العائم | كن | 1500 | |
| السكتة الدماغية الفعالة لإطار القالب العائم | مم | 150 | |
| سرعة رفع إطار القالب العائم | مم/ثانية | 8/20 | |
| سرعة تحرير إطار القالب العائم | مم/ثانية | 10-40 | |
| السكتة الدماغية الفعالة لأسطوانة التفريغ | مم | 200 | |
| سرعة اسطوانة التفريغ | مم/ثانية | 100-500 | |
| قوة محرك سيرفو | كيلوواط | 30 | |








| Y79-315T | وحدة | قيمة | |
| الضغط الاسمي | كن | 3150 | |
| ضغط النظام | MPa | 25 | |
| السكتة الدماغية المنزلق | مم | 300 | |
| الحجم الفعال لمنضدة العمل | الرفع والجانب الأيمن | مم | 560 |
| الجانبين الأمامي والخلفي | مم | 650 | |
| سرعة المنزلق | السكتة الدماغية الخاملة | مم/ثانية | 120 |
| تغذية | مم/ثانية | 3/15 | |
| تتبع العودة | مم/ثانية | 30-170 | |
| الحد الأقصى لقوة إزالة القالب لإطار القالب العائم | كن | 1500 | |
| السكتة الدماغية الفعالة لإطار القالب العائم | مم | 150 | |
| سرعة رفع إطار القالب العائم | مم/ثانية | 8/20 | |
| سرعة تحرير إطار القالب العائم | مم/ثانية | 10-40 | |
| السكتة الدماغية الفعالة لأسطوانة التفريغ | مم | 200 | |
| سرعة اسطوانة التفريغ | مم/ثانية | 100-500 | |
| قوة محرك سيرفو | كيلوواط | 30 | |

