توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
المعايير الفنية | وحدة | Y32-1800TC |
الضغط الاسمي | كن | 18000 |
ضغط النظام | الآلام والكروب الذهنية | 25 |
السكتة الدماغية المنزلق | مم | 1800 |
أقصى ارتفاع للفتح | مم | 2800 |
الحجم الفعال لطاولة العمل | الجانبين الأيسر والأيمن (مم) | 3000 |
الجوانب الأمامية والخلفية (مم) | 2500 | |
السكتة الدماغية الخاملة | مم/ثانية | 260 |
تغذية | مم/ثانية | 2/8 |
تتبع الظهر | مم/ثانية | 60-220 |
الضغط الاسمي لأسطوانة القالب | كن | 200*2 |
السكتة الدماغية المنزلق اسطوانة القالب | مم | 150 |
سرعة اسطوانة القالب | مم/ثانية | 5/30 |
قطر الاسطوانة الرئيسية | مم | 400*4 |
قطر المكبس الرئيسي | مم | 380*4 |
قطر العمود | مم | 300*4 |
سمك اللوحة الأم | مم | 100 |
قوة المحرك | كيلوواط | 60*2 |
ثلاثة هياكل ذات أربعة أعمدة، أسطح كبيرة مصنوعة خصيصًا وفقًا لاحتياجات العملاء، وحمولة مختلفة.
يعتمد التحكم الهيدروليكي على إدخال نظام متكامل للصمام، وتقليل نقطة الخروج، وموثوقية الحركة، وعمر افتراضي طويل.
يمكن تنظيم مسار ضغط العمل في النطاق المخصص، واعتماد أزرار للتحكم المركزي، ويمكن تحقيق نموذج تشغيل يدوي وشبه تلقائي وتلقائي 3.
المعايير الفنية | وحدة | Y32-1800TC |
الضغط الاسمي | كن | 18000 |
ضغط النظام | الآلام والكروب الذهنية | 25 |
السكتة الدماغية المنزلق | مم | 1800 |
أقصى ارتفاع للفتح | مم | 2800 |
الحجم الفعال لطاولة العمل | الجانبين الأيسر والأيمن (مم) | 3000 |
الجوانب الأمامية والخلفية (مم) | 2500 | |
السكتة الدماغية الخاملة | مم/ثانية | 260 |
تغذية | مم/ثانية | 2/8 |
تتبع الظهر | مم/ثانية | 60-220 |
الضغط الاسمي لأسطوانة القالب | كن | 200*2 |
السكتة الدماغية المنزلق اسطوانة القالب | مم | 150 |
سرعة اسطوانة القالب | مم/ثانية | 5/30 |
قطر الاسطوانة الرئيسية | مم | 400*4 |
قطر المكبس الرئيسي | مم | 380*4 |
قطر العمود | مم | 300*4 |
سمك اللوحة الأم | مم | 100 |
قوة المحرك | كيلوواط | 60*2 |
ثلاثة هياكل ذات أربعة أعمدة، أسطح كبيرة مصنوعة خصيصًا وفقًا لاحتياجات العملاء، وحمولة مختلفة.
يعتمد التحكم الهيدروليكي على إدخال نظام متكامل للصمام، وتقليل نقطة الخروج، وموثوقية الحركة، وعمر افتراضي طويل.
يمكن تنظيم مسار ضغط العمل في النطاق المخصص، واعتماد أزرار للتحكم المركزي، ويمكن تحقيق نموذج تشغيل يدوي وشبه تلقائي وتلقائي 3.