| توافر الحالة: | |
|---|---|
| الكمية: | |






| اكتب YJH-32-500TA | وحدة | قيمة | قيمة | |
| الضغط الاسمي | كن | 5000 | 2500 | |
| ضغط النظام | MPa | 25 | 25 | |
| السكتة الدماغية المنزلق | مم | 700 | 750 | |
| أقصى ارتفاع للفتح | مم | 1000 | 1150 | |
| الحجم الفعال لمنضدة العمل | الرفع والجانب الأيمن | مم | 3000 | 2800 |
| الجانبين الأمامي والخلفي | مم | 2200 | 1200 | |
| السكتة الدماغية الخاملة | مم/ثانية | 120 | 60-180 | |
| تغذية | مم/ثانية | 15 | 6/20 | |
| سرعة المنزلق | تتبع العودة | مم/ثانية | 130 | 40-125 |
| قوة القذف | كن | 630 | 30 | |
| تحت السكتة الدماغية اسطوانة | مم | 260 | 18.5 | |
| قوة المحرك | كيلوواط | 22 | ||








| اكتب YJH-32-500TA | وحدة | قيمة | قيمة | |
| الضغط الاسمي | كن | 5000 | 2500 | |
| ضغط النظام | MPa | 25 | 25 | |
| السكتة الدماغية المنزلق | مم | 700 | 750 | |
| أقصى ارتفاع للفتح | مم | 1000 | 1150 | |
| الحجم الفعال لمنضدة العمل | الرفع والجانب الأيمن | مم | 3000 | 2800 |
| الجانبين الأمامي والخلفي | مم | 2200 | 1200 | |
| السكتة الدماغية الخاملة | مم/ثانية | 120 | 60-180 | |
| تغذية | مم/ثانية | 15 | 6/20 | |
| سرعة المنزلق | تتبع العودة | مم/ثانية | 130 | 40-125 |
| قوة القذف | كن | 630 | 30 | |
| تحت السكتة الدماغية اسطوانة | مم | 260 | 18.5 | |
| قوة المحرك | كيلوواط | 22 | ||

